比特币28开奖记录与比特币PC28历史数据
比特币28最新开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
比特币28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100050 | --- | 小单 | --- |
| 11100049 | 2+1+2=05 | 大单 | 中 |
| 11100048 | 9+3+4=16 | 大双 | 中 |
| 11100047 | 1+4+0=05 | 大单 | 中 |
| 11100046 | 1+4+1=06 | 小双 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100049 | 11-10 00:49:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100048 | 11-10 00:48:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100047 | 11-10 00:47:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100046 | 11-10 00:46:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100045 | 11-10 00:45:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100044 | 11-10 00:44:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100043 | 11-10 00:43:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100042 | 11-10 00:42:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100041 | 11-10 00:41:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100040 | 11-10 00:40:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100039 | 11-10 00:39:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100038 | 11-10 00:38:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100037 | 11-10 00:37:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100036 | 11-10 00:36:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100035 | 11-10 00:35:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100034 | 11-10 00:34:00 | 3+1+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100033 | 11-10 00:33:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100032 | 11-10 00:32:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100031 | 11-10 00:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100030 | 11-10 00:30:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100029 | 11-10 00:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100028 | 11-10 00:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100027 | 11-10 00:27:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100026 | 11-10 00:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100025 | 11-10 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100024 | 11-10 00:24:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100023 | 11-10 00:23:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100022 | 11-10 00:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100021 | 11-10 00:21:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100020 | 11-10 00:20:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100019 | 11-10 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 11-10 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 11-10 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 11-10 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 11-10 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 11-10 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 11-10 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 11-10 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 11-10 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 11-10 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 11-10 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 11-10 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 11-10 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 11-10 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 11-10 00:05:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 11-10 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 11-10 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 11-10 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 11-10 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 11-10 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091439 | 11-09 23:59:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091438 | 11-09 23:58:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091437 | 11-09 23:57:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091436 | 11-09 23:56:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091435 | 11-09 23:55:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091434 | 11-09 23:54:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091433 | 11-09 23:53:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091432 | 11-09 23:52:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091431 | 11-09 23:51:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091430 | 11-09 23:50:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091429 | 11-09 23:49:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091428 | 11-09 23:48:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091427 | 11-09 23:47:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091426 | 11-09 23:46:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091425 | 11-09 23:45:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091424 | 11-09 23:44:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091423 | 11-09 23:43:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091422 | 11-09 23:42:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091421 | 11-09 23:41:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091420 | 11-09 23:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091419 | 11-09 23:39:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091418 | 11-09 23:38:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091417 | 11-09 23:37:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091416 | 11-09 23:36:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091415 | 11-09 23:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091414 | 11-09 23:34:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091413 | 11-09 23:33:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091412 | 11-09 23:32:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091411 | 11-09 23:31:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091410 | 11-09 23:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091409 | 11-09 23:29:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091408 | 11-09 23:28:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091407 | 11-09 23:27:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091406 | 11-09 23:26:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091405 | 11-09 23:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091404 | 11-09 23:24:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091403 | 11-09 23:23:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091402 | 11-09 23:22:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091401 | 11-09 23:21:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091400 | 11-09 23:20:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091399 | 11-09 23:19:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091398 | 11-09 23:18:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091397 | 11-09 23:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091396 | 11-09 23:16:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091395 | 11-09 23:15:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091394 | 11-09 23:14:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091393 | 11-09 23:13:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091392 | 11-09 23:12:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091391 | 11-09 23:11:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091390 | 11-09 23:10:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
关于南南数据站(比特币28数据)
南南数据站是一个专注整理比特币28开奖结果的查询站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,并保留最近一百期开奖记录,方便查看号码变化。最近一期是第11100049期,结果为2+1+2=05,属于小单。
比特币PC28走势说明
这一页按期号倒序展示比特币28近100期开奖结果,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。想看走势规律时,建议结合“走势图”对照看。
比特币PC28大小单双统计
高频和值为12、14、13,分别开出14、12、8次。组合方面,大单24次、大双28次、小单23次、小双25次。统计最近100期:大52期、小48期;单47期、双53期。这段时间和值平均数13.97,与理论值13.5相比偏高。边缘和值里,极大7次、极小3次。
- 大52
- 小48
- 单47
- 双53
- 大单24
- 大双28
- 小单23
- 小双25
- 极大7
- 极小3
- 对子26
- 豹子0
比特币PC28热门问题
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
算法、模式有什么区别?
算法指推算预测所用的方法,本站有6套(和值反转算法、杀组回避模型、012路算法、走势规律算法、蒙特卡洛算法、周期计划);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以切换每种模式查看。
手机能用吗?
能。页面会自动适配移动端和电脑浏览器,直接访问nnncgl.com即可,无需下载APP。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种都视为正确。
免责声明
本站只提供比特币28开奖数据整理与统计参考,并不涉及任何投注服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与博彩活动。