加拿大28历史开奖(近100期加拿大2.8记录)
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 7 期
加拿大2.8预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504647 | --- | 小单 | --- |
| 3504646 | 4+0+9=13 | 小单 | 中 |
| 3504645 | 5+2+4=11 | 小单 | 中 |
| 3504644 | 7+8+3=18 | 小双 | 中 |
| 3504643 | 8+2+8=18 | 大单 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504646 | 11-10 07:58:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504645 | 11-10 07:55:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504644 | 11-10 07:51:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504643 | 11-10 07:48:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504642 | 11-10 07:44:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504641 | 11-10 07:41:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504640 | 11-10 07:37:30 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504639 | 11-10 07:34:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504638 | 11-10 07:30:30 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504637 | 11-10 07:27:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504636 | 11-10 07:23:30 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504635 | 11-10 07:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504634 | 11-10 07:16:30 | 1+6+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504633 | 11-10 07:13:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504632 | 11-10 07:09:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504631 | 11-10 07:06:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504630 | 11-10 07:02:30 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504629 | 11-10 06:59:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504628 | 11-10 06:55:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504627 | 11-10 06:52:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504626 | 11-10 06:48:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504625 | 11-10 06:45:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504624 | 11-10 06:41:30 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504623 | 11-10 06:38:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504622 | 11-10 06:34:30 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504621 | 11-10 06:31:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504620 | 11-10 06:27:30 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504619 | 11-10 06:24:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504618 | 11-10 06:20:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504617 | 11-10 06:17:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504616 | 11-10 06:13:30 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504615 | 11-10 06:10:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504614 | 11-10 06:06:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504613 | 11-10 06:03:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504612 | 11-10 05:59:30 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504611 | 11-10 05:56:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504610 | 11-10 05:52:30 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504609 | 11-10 05:49:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504608 | 11-10 05:45:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504607 | 11-10 05:42:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504606 | 11-10 05:38:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504605 | 11-10 05:35:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504604 | 11-10 05:31:30 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504603 | 11-10 05:28:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504602 | 11-10 05:24:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504601 | 11-10 05:21:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504600 | 11-10 05:17:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504599 | 11-10 05:14:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504598 | 11-10 05:10:30 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504597 | 11-10 05:07:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504596 | 11-10 05:03:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504595 | 11-10 05:00:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504594 | 11-10 04:56:30 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504593 | 11-10 04:53:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504592 | 11-10 04:49:30 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504591 | 11-10 04:46:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504590 | 11-10 04:42:30 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504589 | 11-10 04:39:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504588 | 11-10 04:35:30 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 3504587 | 11-10 04:32:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504586 | 11-10 04:28:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504585 | 11-10 04:25:00 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504584 | 11-10 04:21:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504583 | 11-10 04:18:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504582 | 11-10 04:14:30 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504581 | 11-10 04:11:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504580 | 11-10 04:07:30 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504579 | 11-10 04:04:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504578 | 11-10 04:00:30 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504577 | 11-10 03:57:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504576 | 11-10 03:53:30 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504575 | 11-10 03:50:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504574 | 11-10 03:46:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504573 | 11-10 03:43:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504572 | 11-10 03:39:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504571 | 11-10 03:36:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504570 | 11-10 03:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504569 | 11-10 03:29:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504568 | 11-10 03:25:30 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504567 | 11-10 03:22:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504566 | 11-10 03:18:30 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504565 | 11-10 03:15:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504564 | 11-10 03:11:30 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504563 | 11-10 03:08:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504562 | 11-10 03:04:30 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504561 | 11-10 03:01:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504560 | 11-10 02:57:30 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504559 | 11-10 02:54:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504558 | 11-10 02:50:30 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504557 | 11-10 02:47:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504556 | 11-10 02:43:30 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504555 | 11-10 02:40:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504554 | 11-10 02:36:30 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504553 | 11-10 02:33:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504552 | 11-10 02:29:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504551 | 11-10 02:26:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504550 | 11-10 02:22:30 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504549 | 11-10 02:19:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504548 | 11-10 02:15:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504547 | 11-10 02:12:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
南南数据站:加拿大28开奖与预测查询
南南数据站是专注汇总加拿大28开奖数据的资料站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。页面适配电脑和手机访问,打开即看。
加拿大2.8走势说明
表格列出了近100期加拿大28开奖号码,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
加拿大28近100期数据统计
统计最近100期:大52期、小48期;单54期、双46期。四种组合分别为:大单25、大双27、小单29、小双19。高频和值为15、18、11,分别开出9、9、8次。近期和值均值13.74,与理论值13.5对比基本持平。极大(22–27)出现5次,极小(0–5)5次。
- 大52
- 小48
- 单54
- 双46
- 大单25
- 大双27
- 小单29
- 小双19
- 极大5
- 极小5
- 对子32
- 豹子1
加拿大2.8热门问题
页面上的6套算法怎么选?
算法是推算预测所用的方法,本站有6套(和值反转算法、杀组回避模型、012路算法、走势规律算法、蒙特卡洛算法、周期计划);模式指预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以切换每种模式使用。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均约8.4%左右,所以间隔常常较长。
加拿大28数据从哪来?
数据采集自加拿大BCLC Keno等公开结果,程序每期抓取后核对期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
加拿大28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
按预测能保证中奖吗?
不能。每期结果是随机结果,所有预测都只能根据历史进行统计推算,本站不提供购彩服务,请理性看待。
能查过去的开奖结果吗?
“历史开奖”页保留最近100期完整记录,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期同步更新。
本站声明
本站只做加拿大28开奖数据查询与研究展示,不涉及投注服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。